 |  | |
13.08.2007: Version 2007.08.a veröffentlicht |
10.08.2007: |  | Die "Komma-Automatik" wurde in das verständlichere "Eingabe in Cent" umbenannt. |
10.08.2007: |  | Wurde eine Erfassung nachträglich geändert und dann zu einer anderen Erfassung gesprungen, wurde nicht die Nachfrage zur Speicherung der Änderungen angezeigt. |
10.08.2007: |  | In den Eigenschaften eines Pools wurde nicht die korrekt Periode des Pools angezeigt. |
10.08.2007: |  | In der Erfassungmaske "Sonstige Belege und Kasse/Bank" wurde bei jeder Datumseingabe eine Warnung ausgegeben, dass das Datum nicht in der Periode des Pools liegen würde. |
10.08.2007: |  | Bei der Prüfung auf einen Doppelvorgang ist immer ein Fehler angezeigt worden. |
09.08.2007: |  | Im Stapelscan gibt es nun die Funktion "Klammern" mit dem mehrere einzelne Scans zu einem Erfassungssatz zusammengefasst werden können. Dies dürfte besonders hilfreich sein, wenn der "Stapelscan blattweise" ausgeführt wurde und in dem Stapel mehrseitige Belege enthalten waren. |
08.08.2007: Version 2007.08 veröffentlicht |
08.08.2007: |  | Während der Eingabe eines Buchungstextes werden automatisch alle Vorlagen angezeigt deren Name mit der Eingabe beginnt. So kann eine Vorlage besonders schnell ausgewählt werden |
08.08.2007: |  | Im Fehlerbericht-Programm (zu finden im Startmenü) ist es nun möglich einen oder mehrere Bildschirmfotos an den Bericht anzuhängen. |
08.08.2007: |  | Ein Blockierungssystem wurde eingebaut, um zu verhindern, dass ein Benutzer im Netzwerk einen Pool bearbeitet und ein zweiter diesen gleichzeitig schließt, versendet oder löscht. |
06.08.2007: |  | Durch das Wegfallen des automatischen Buchungstextes kann nun mit der Leertaste im Buchungstext-Feld nach einer entsprechenden Vorlage gesucht werden. |
06.08.2007: |  | Die automatischen Buchungstexte wurden zu Gunsten der Erfassungsvorlagen entfernt. |
06.08.2007: |  | Erfassungsvorlagen hinzugefügt.
Unter Extras gibt es nun den Untermenüpunkt "Vorlagen". Hier können Erfassungsvorlagen angelegt werden um häufig auftretende Erfassungsvorgänge zu beschleunigen.
In den entsprechenden Erfassungsmasken können die eingestellten Vorlagen über den Schalter "Vorlagen", bzw. über die Taste F2 abgerufen und ausgewählt werden. |
06.08.2007: |  | Der Bereich Extras wurde neu organisiert |
02.08.2007: |  | Alle Kontextmenü-Einstellungen in den Erfassungsmasken werden benutzerbezogen dauerhaft gespeichert. |
02.08.2007: |  | Im Kontextmenü der Belegnummer ist die Funktion "Auf Doppelvorgang prüfen" hinzugefügt worden. Ist diese Funktion geschaltet wird eine Warnung ausgegeben wenn im aktuellen Jahr bereits ein Erfassung oder Buchung in der FiBu mit der gleichen Belegnummer und gleichem Personenkonto existiert um ungewollte doppelte Erfassungen zu vermeiden. |
31.07.2007: |  | Wird eine Periode beim versenden als geschlossen markiert, wird das zuständige Büro hierüber informiert, so dass dieses die UStVA vorbereiten kann. |
31.07.2007: |  | Liegt beim Einstieg in das Programm noch eine nicht freigegebene UStVA vor, wird der Benutzer an die Freigabe erinnert. |
30.07.2007: |  | Die Mahngebühren und Verzugszinsen werden mit den Werten aus der FiBu vorausgefüllt. |
30.07.2007: |  | Wurde in der FiBu keine Kasse angelegt ist es zu einem Absturz in Datac24 gekommen wenn versucht wurde einen Pool anzulegen |
30.07.2007: |  | Funktionslose Schalter "Abbrechen" und "Löschen" im Stapelscan entfernt |
30.07.2007: Version 2007.07.b veröffentlicht |
27.07.2007: |  | Die eingescannten Belege werden besser komprimiert.
Ungefähre Dateigrößen einer DIN A4-Seite:
Auflösung |
Farbtiefe |
~ Dateigröße |
100 DPI |
S/W |
10 KB
|
100 DPI |
Graustufen |
70 KB
|
100 DPI |
Farbe |
70 KB
|
200 DPI |
S/W |
28 KB
|
200 DPI |
Graustufen |
220 KB
|
200 DPI |
Farbe |
225 KB
|
300 DPI |
S/W |
55 KB
|
300 DPI |
Graustufen |
480 KB
|
300 DPI |
Farbe |
500 KB
|
400 DPI |
S/W |
85 KB
|
400 DPI |
Graustufen |
870 KB
|
400 DPI |
Farbe |
890 KB
|
|
27.07.2007: |  | Die Standardeinstellungen beim Scannen sind nun zu Beginn 100 DPI und Farbe. Wird vom Benutzer einer höhere Auflösung ausgewählt wird eine Warnung vor hohen Dateigrößen ausgegeben. |
26.07.2007: |  | Das Setup-Programm brach bei der Installation auf ein Laufwerk im Netzwerk mit einer Fehlermeldung ab. |
26.07.2007: |  | Wurde an einer bestehenden Erfassung etwas geändert, z.B. Datum oder Beleg gelöscht/hinzugefügt, wurden die Änderungen bisher nur mit einem Klick auf "Speichern" übernommen. Jetzt wird beim verlassen einer geänderten Erfassung nachgefragt ob die Änderungen gespeichert werden sollen. |
26.07.2007: |  | Nebendokumente aus der FiBu werden korrekt angezeigt |
26.07.2007: |  | Ausdrucken von Auswertungen konnte zum Absturz führen |
26.07.2007: |  | Die Beschriftungen des Hauptmenüs fehlten unter Windows 2000 |
26.07.2007: |  | "Speichern unter" eines Beleges über existierende Datei führte zum Absturz |
26.07.2007: |  | Es kann kein neuer Pool mehr für eine bereits geschlossene Periode angelegt werden |
26.07.2007: |  | Bei Zahlung einer UStVA wird automatisch eine entsprechende Zahlungsbuchung erstellt |
26.07.2007: |  | Bei "Betrag splitten" ist nun auch eine Netto-Splittung möglich |
26.07.2007: |  | Betrag splitten ist nun auch in Kasse und Bank möglich |
26.07.2007: |  | Alle Belege werden verschlüsselt gespeichert.
Damit auch die Belege und Auswertungen aus der Fibu verschlüsselt ankommen ist ein Update der Fibu nötig. |
26.07.2007: |  | Neues Benutzerrecht "Kassenbuch sehen" |
26.07.2007: |  | Unter Ansehen/Auswerten sind nun die Kassenbücher zu finden.
Bei jedem Versand eines "Kassen-Pools" wird automatisch eine neue Kassenbuchseite angelegt und dort abgelegt. Zusätzlich wird diese Kassenbuchseite als Nebendokument an alle Buchungen des "Kassen-Pools" angehangen (noch nicht von der Fibu 2007.07b unterstützt). |
01.07.2007: Version 2007.07.a veröffentlicht |